- Habitantes
- —
- Royalty
- —
- Duração da franquia
- —
- Valor da franquia
- —
Receba 1,5% do faturamento bruto do UUU Shopping na sua cidade, com exclusividade regional e travas que protegem o seu caixa.
Veja habitantes, royalty, duração e valor da franquia de qualquer município do Brasil.
Dica: escreva o nome e, se quiser, a sigla do estado.
O repasse é calculado sobre o faturamento bruto das vendas feitas pelas lojas da sua cidade no aplicativo, somado às mensalidades dessas lojas. O aplicativo cresce sem alavancagem de risco, e o seu teto de ganho acompanha o consumo da própria cidade.
do faturamento bruto da praça, todo mês, com exclusividade regional.
Uma cidade, um dono. Nas metrópoles com mais de 750.000 habitantes, a praça é dividida em até 5 cotas de 0,3% cada.
Você tem uma meta de lojistas ativos (a padrão é 15). Isso evita que a praça seja comprada só para travar território, sem operação comercial real.
Se a meta não for atingida, o royalty cai de 1,5% para 0,5% até a cidade voltar ao ritmo. Batendo a meta, a cota original é restaurada.
O sistema valida quem são os anunciantes ligados à sua praça, para que o faturamento usado no cálculo seja idôneo.
O produto evolui em três etapas. Cada uma amplia o faturamento bruto da praça, e o seu royalty cresce junto.
Ativação das lojas da cidade e dos consumidores, com cashback colaborativo em 6 níveis. A receita vem da adesão e das mensalidades dos lojistas.
Base comercial localMais de 1.000 produtos exclusivos dentro do app, vendidos aos usuários da região com margem de 30%.
Margem de 30%Restaurantes, farmácias e pet shops locais processados pelo app, com taxa padronizada entre 12% e 15% por transação.
12% a 15% por transaçãoTrês cidades, três cenários cada. O royalty de 1,5% é aplicado sobre o faturamento bruto da cidade (vendas das lojas + mensalidades), todo mês.
| Cenário | Conservador | Realista | Otimista |
|---|---|---|---|
| Lojas ativas na cidade | 80 | 120 | 200 |
| Faturamento bruto por loja/mês | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| Faturamento bruto da cidade/mês | R$ 20.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 50.000,00 |
| Royalty | 1,5% | 1,5% | 1,5% |
| Seu royalty por mês | R$ 300,00 | R$ 450,00 | R$ 750,00 |
| Seu royalty por ano | R$ 3.600,00 | R$ 5.400,00 | R$ 9.000,00 |
| Retorno da franquia | 16,7 meses | 11,1 meses | 6,7 meses |
| Cenário | Conservador | Realista | Otimista |
|---|---|---|---|
| Lojas ativas na cidade | 240 | 360 | 480 |
| Faturamento bruto por loja/mês | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| Faturamento bruto da cidade/mês | R$ 60.000,00 | R$ 90.000,00 | R$ 120.000,00 |
| Royalty | 1,5% | 1,5% | 1,5% |
| Seu royalty por mês | R$ 900,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.800,00 |
| Seu royalty por ano | R$ 10.800,00 | R$ 16.200,00 | R$ 21.600,00 |
| Retorno da franquia | 14,4 meses | 9,6 meses | 7,2 meses |
| Cenário | Conservador | Realista | Otimista |
|---|---|---|---|
| Lojas ativas na cidade | 640 | 900 | 1.200 |
| Faturamento bruto por loja/mês | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| Faturamento bruto da cidade/mês | R$ 160.000,00 | R$ 225.000,00 | R$ 300.000,00 |
| Royalty | 1,5% | 1,5% | 1,5% |
| Seu royalty por mês | R$ 2.400,00 | R$ 3.375,00 | R$ 4.500,00 |
| Seu royalty por ano | R$ 28.800,00 | R$ 40.500,00 | R$ 54.000,00 |
| Retorno da franquia | 12,5 meses | 8,9 meses | 6,7 meses |
Premissa: faturamento bruto médio (vendas pagas pelos clientes + mensalidade) de R$ 250,00 por loja ativa por mês. O retorno da franquia é o valor da franquia dividido pelo royalty mensal, com a base de lojas já madura.
Cidades com mais de 750.000 habitantes têm cotas compartilhadas: até 5 franqueados dividem o faturamento bruto da cidade.
Simulações ilustrativas, sem garantia de resultado.
Você não precisa ter uma franquia para ganhar com ela. Quando uma franquia é vendida na sua rede, você recebe uma comissão do de acordo com o nível em que está, sobre o valor da franquia.
| Nível | Comissão | Você recebe |
|---|---|---|
| Nível 1 | 10% | R$ 499,70 |
| Nível 2 | 8% | R$ 399,76 |
| Nível 3 | 5% | R$ 249,85 |
| Nível 4 | 4% | R$ 199,88 |
| Nível 5 | 2% | R$ 99,94 |
| Nível 6 | 1% | R$ 49,97 |
Ganho único por franquia vendida, sem recorrência. Valores de exemplo, sobre o valor cheio da franquia.